Cenovnik usluga privatne klinike Medicinski Sistemi Beograd. Ukoliko u cenovniku ne pronadjete željenu uslugu možete nas kontaktirati telefonom, mejlom ili putem kontakt forme na sajtu. Pored pojedinačnih pregleda imamo i pakete pregleda ukoliko Vam je potrebna šira dijagnostika
Pregledi
Pregled lekara opšte prakse | 4.000,00 |
Pregled lekara specijaliste – asistenta, primarijusa, magistra nauka | 6.000,00 |
Pregled lekara specijaliste – profesora | 7.000,00 |
Pregled lekara specijaliste – akademika profesora | 12.000,00 |
Ekspertski pregled | 18.000,00 |
Ekspertski pregled profesora | 30.000,00 |
Kontrolni pregled lekara opšte prakse | 2.500,00 |
Kontrolni pregled lekara specijaliste | 3.600,00 |
Kontrolni pregled profesora | 4.200,00 |
Konzilijum lekara | 25.000,00 |
ULTRAZVUČNI PREGLEDI
Ultrazvučni pregled srca sa kolordoplerom | 3.600,00 |
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde | 3.300,00 |
Ultrazvučni pregled abdomena | 3.300,00 |
Ultrazvučni pregled srca sa kolordoplerom – konsultanta | 6.000,00 |
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde – konsultanta | 6.000,00 |
Ultrazvučni pregled abdomena – konsultanta | 6.000,00 |
Ultrazvučni pregled dojki – konsultanta | 6.000,00 |
Ultrazvučna markacija dojke | 7.000,00 |
Dopler krvnih sudova vrata | 6.600,00 |
Dopler krvnih sudova ruku | 6.600,00 |
Dopler krvnih sudova nogu | 6.600,00 |
Dva ultrazvučna pregleda po izboru – ista osoba | 5.000,00 |
Tri ultrazvčna pregleda po izboru – ista osoba | 7.000,00 |
Dva ultrazvučna pregleda po izboru konsultanta – ista osoba | 8.000,00 |
Tri ultrazvčna pregleda po izboru konsultanta – ista osoba | 12.000,00 |
Ultrazvučni pregled srca sa kolordoplerom – konsultanta profesora/akademika | 7.000,00 |
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde – konsultanta profesora/akademika | 7.000,00 |
Ultrazvučni pregled abdomena – konsultanta profesora/akademika | 7.000,00 |
Ultrazvučni pregled dojki – konsultanta profesora/akademika | 7.000,00 |
Pregled sa ultrazvukom | 6.000,00 |
Pregled sa ultrazvukom kosultanta | 10.000,00 |
Pregled sa ultrazvukom profesora | 12.000,00 |
SPECIJALISTIČKI PREGLEDI
Specijalistički pregled interniste | 3.600,00 |
Specijalistički pregled kardiologa – konsultanta | 6.000,00 |
Specijalistički pregled kardiologa – profesora | 7.000,00 |
Ultrazvuk srca sa kolor doplerom | 3.300,00 |
Ultrazvuk srca sa kolor doplerom – konsultanta | 6.000,00 |
Ultrazvuk srca sa kolor doplerom – profesora | 7.000,00 |
Pregled, eho srca i EKG | 6.000,00 |
Kardiološki paket – pregled, eho i EKG – konsultanta | 10.000,00 |
Kardiološki paket profesora – pregled, eho i EKG | 12.000,00 |
EKG | 1.000,00 |
ENDOKRINOLOGIJA
Specijalistički pregled endokrinologa | 6.000,00 |
Specijalistički pregled endokrinologa – profesora | 7.000,00 |
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde | 3.300,00 |
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde – konsultanta | 6.000,00 |
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde – profesora | 7.000,00 |
GASTROENTEROLOGIJA
Specijalistički pregled gastroenterologa | 6.000,00 |
Specijalistički pregled gastroenterologa – profesora | 7.000,00 |
Ultrazvučni pregled abdomena | 3.300,00 |
Ultrazvučni pregled abdomena – konsultanta | 6.000,00 |
Ultrazvučni pregled abdomena – profesora | 7.000,00 |
Pregled sa ultrazvukom gastroenterologa | 10.000,00 |
Pregled sa ultrazvukom gastroenterologa – profesora | 12.000,00 |
Pregled lekara specijaliste proktologa sa anoskopijom | 8.000,00 |
GINEKOLOGIJA
Specijalistički pregled ginekologa (spekulum+bimanuelni pregled) | 4.000,00 |
Specijalistički pregled profesora (spekulum+bimanuelni pregled) | 6.000,00 |
Ekspertski pregled ginekologa | 12.000,00 |
Kontrolni pregled ginekologa | 2.500,00 |
Kontrolni pregled ginekologa – profesora | 3.500,00 |
Kolposkopija | 6.000,00 |
Kolposkopija profesora | 8.000,00 |
Ultrazvučni pregled ginekologa | 6.000,00 |
Ultrazvučni pregled trudnice | 6.000,00 |
Kolor dopler za trudnice | 7.200,00 |
Ultrazvučni pregled ginekologa – profesora | 7.000,00 |
Ultrazvučni pregled trudnice – profesora | 7.000,00 |
Kolor dopler za trudnice – profesora | 8.000,00 |
Ekspertski ultrazvuk prvog (11+0-13+6ng) i drugog trimestra (20+0-24+0 ng | 9.600,00 |
Praćenje trudnoće posle 20ng (biometrija, dopler, BFP) | 10.000,00 |
Ultrazvuk 4D | 10.500,00 |
Ultrazvuk 4D – profesora | 12.000,00 |
Ginekološki sistematski paket (pregled, kolposkopija, ultrazvuk specijaliste ginekologa+PA+VB) | 10.000,00 |
Pregled sa ultrazvukom ginekologa | 10.000,00 |
Pregled sa ultrazvukom trudnica | 10.000,00 |
Pregled sa ultrazvukom ginekologa – profesora | 12.000,00 |
Pregled sa ultrazvukom trudnica – profesora | 12.000,00 |
Folikulometrija | 3.500,00 |
Folikulometrija profesora | 4.000,00 |
Plasiranje pesara | 6.100,00 |
Vađenje pesara | 4.400,00 |
Plasiranje spirale | 7.000,00 |
Vađenje spirale | 6.000,00 |
Vaginalno ispiranje | 2.000,00 |
Biopsija grlića materice sa kolposkopijom | 20.000,00 |
Kardiotokografija (CTG) | 3.600,00 |
Konsultacija bez pregleda dokumentacije | 6.000,00 |
Konsiltacija sa pregledom dokumentacije | 9.600,00 |
UROLOGIJA
Specijalistički regled urologa | 6.000,00 |
Specijalistički pregled urologa – profesora | 7.000,00 |
Ultrazvučni pregled urologa | 6.000,00 |
Ultrazvučni pregled urologa – profesora | 7.000,00 |
Pregled sa ultrazvukom urologa | 10.000,00 |
Pregled sa ultrazvukom urologa – profesora | 12.000,00 |
NEFROLOGIJA
Specijalistički pregled nefrologa | 6.000,00 |
Specijalistički pregled nefrologa – profesora | 7.000,00 |
Ultrazvučni pregled nefrologa | 6.000,00 |
Ultrazvučni pregled nefrologa – profesora | 7.000,00 |
Pregled sa ultrazvukom nefrolofa | 10.000,00 |
Pregled sa ultrazvukom nefrologa – profesora | 12.000,00 |
DERMATOLOGIJA
Specijalistički pregled dermatologa sa dermoskopom | 3.300,00 |
Specijalistički pregled dermatologa sa dermoskopom – konsultanta | 6.000,00 |
Specijalistički pregled dermatologa sa dermoskopom – profesora | 7.000,00 |
Dermoskopija – jednog mladeža | 3.000,00 |
Dermoskopija – pet mladeža | 5.000,00 |
Dermoskopija – deset i više mladeža | 7.000,00 |
Test na inhalatorne I nutritivne alergene | 3.000,00 |
Epikutani – patch test standardna baterija | 5.500,00 |
Dozno provokativni test na lek | 10.000,00 |
SLIT alergološko ispitivanje | 3.000,00 |
NUTRICIONIZAM
Pregled nutricioniste | 5.000,00 |
Izrada jelovnika – Izrada za 15 dana + jedna kontrola (merenje) | 10.000,00 |
Kontrolni pregled nutricioniste | 2.500,00 |
PULMOLOGIJA
Specijalistički pregled pulmologa | 6.000,00 |
Specijalistički pregled pulmologa docenta, profesora | 8.000,00 |
Pulmološki konzilijum (tri lekara pulmologa, odluka za hemoterapiju) | 25.000,00 |
Pulmološki konzilijum (dva lekara pulmologa, grudni hirurg, po potrebi radiolog) | 30.000,00 |
Spirometrija | 2.500,00 |
PPD test | 4.000,00 |
REUMATOLOGIJA
Specijalistički pregled reumatologa | 6.000,00 |
Ultrazvučni pregled reumatologa | 6.000,00 |
Intraartikularno davanje terapije – koleno | 8.000,00 |
Intraartikularno davanje terapije – rame | 8.000,00 |
Intraartikularno davanje terapije – kuk | 10.000,00 |
Osteodenzitometrija ultrazvučna | 2.200,00 |
Davanje blokada (C, L, S kičme) | 5.500,00 |
NEUROLOGIJA
Specijalistički pregled neurologa | 6.000,00 |
Specijalistički pregled neurologa – profesora | 7.000,00 |
Ekspertski pregled neurologa | 18.000,00 |
Ekspertski pregled neurologa – profesora | 30.000,00 |
Specijalistički pregled psihijatra | 6.000,00 |
Specijalistički pregled psihijatra – profesora | 7.000,00 |
Pregled psihologa | 3.300,00 |
OFTALMOLOGIJA
Specijalistički pregled oftalmologa | 3.300,00 |
Specijalistički pregled oftalmologa – konsultanta | 6.000,00 |
Specijalistički pregled oftalmologa – profesora | 7.000,00 |
Kontrolni pregled oftalmologa | 3.600,00 |
Kontrolni pregled oftalmologa – profesora | 4.200,00 |
Merenje očnog pritiska | 1.000,00 |
Ispitivanje suznog filma | 1.000,00 |
Određivanje dnevne krive očnog pritiska | 2.000,00 |
Pregled očnog dna – oftalmoskopija | 1.500,00 |
Određivanje dioptrije | 2.500,00 |
Optička biometrija oba oka | 4.000,00 |
Aplikacija leka u oko | 1.000,00 |
Vađenje stranog tela iz oka pod mikroskopom | 2.500,00 |
OTORINOLARINGOLOGIJA (ORL)
Specijalistički pregled ORL | 6.000,00 |
Specijalistički pregled ORL – profesora | 7.000,00 |
Kontrolni pregled lekara – ORL | 3.600,00 |
Kontrolni pregled profesora – ORL | 4.200,00 |
Incizija apcesa (uho, grlo, nos) | 2.200,00 |
Ispiranje jednog uva | 2.000,00 |
Ispiranje oba uva | 3.500,00 |
Aplikacija gaze sa lekom u uvo | 1.000,00 |
Vađenje stranog tela iz uva pod mikroskopom | 2.500,00 |
Mikroaspiracija i toaleta uva pod mikroskopom | 2.000,00 |
Lečenje položajnih vrtoglavica | 5.800,00 |
Prednja tamponada | 3.300,00 |
Kauterizacija krvnih sudova nosa | 3.000,00 |
Vađenje stranog tela iz nosa | 2.500,00 |
ORTOPEDIJA
Specijalistički pregled ortopeda | 6.000,00 |
Specijalistički pregled ortopeda – profesora | 7.000,00 |
ONKOLOGIJA
Specijalistički pregled onkologa, hirurga | 7.000,00 |
Onkološki konzilijum | 30.000,00 |
HEMATOLOGIJA
Specijalistički pregled hematologa | 6.000,00 |
Specijalistički pregled hematologa – profesora | 7.000,00 |
MEDICINA RADA
MR1 – sistematski pregled bez rada na visini (prethodni, periodični) | 3.800,00 |
MR2 – sistematski pregled sa radom na visini (prethodni, periodični) | 4.400,00 |
MR3 Ž – sistematski pregled u zoni jonizujućeg zračenja (prethodni, periodični) – žene | 16.000,00 |
MR3 M – sistematski pregled u zoni jonizujućeg zračenja (prethodni, periodični) – muškarci | 13.000,00 |
MR 4 – Sistematski pregled bez nošenja oružja | 4.100,00 |
MR 5 – Sistematski pregled sa nošenjem oružja | 4.400,00 |
Dozvola za držanje i nošenje oružja (specijalista medicine rada, oftalmolog, neuropsihijatar, EKG) | 5.000,00 |
Lovačko udruženje (specijalista medicine rada, oftalmolog, neuropsihijatar, EKG) | 2.300,00 |
Uverenje za vozače A, B (specijalista medicine rada, oftalmolog, psiholog, neuropsihijatar, EKG) | 3.800,00 |
Uverenje za vozače C, D, E (specijalista medicine rada, oftalmolog, psiholog, neuropsihijatar, EKG, glikemija) | 5.000,00 |
Lekarsko uverenje za čamac (specijalista medicine rada, oftalmolog, psiholog, neuropsihijatar, EKG, glikemija) | 4.000,00 |
Lekarsko uverenje za zaposlenje (specijalista medicine rada, oftalmolog, psiholog, EKG, KKS, glikemija) | 3.000,00 |
Pregled vida po pravilniku | 1.500,00 |
Ciljani oftalmološki pregled | 2.000,00 |
Duplikat uverenja | 1.000,00 |
Dopuna akta o proceni rizika (po radnom mestu) | 2.000,00 |
Sistematski pregled – paket MSB1 žene | 9.600,00 |
Sistematski pregled – paket MSB2 žene | 11.900,00 |
Sistematski pregled – paket MSB3 žene | 13.900,00 |
Sistematski pregled – paket MSB1 muškarci | 7.900,00 |
Sistematski pregled – paket MSB2 muškarci | 10.300,00 |
Sistematski pregled – paket MSB3 muškarci | 12.300,00 |
Davanje I.M. Injekcija (bez cene leka) | 1.000,00 |
Davanje I.V. injekcija (bez cene leka) | 1.500,00 |
Davanje infuzije (bez cene leka) | 2.500,00 |
Pregled lekara za vakcinaciju (bez cene vakcine) | 2.000,00 |
Previjanje manje | 2.000,00 |
Previjanje srednje | 3.000,00 |
Previjanje veće | 5.000,00 |
KUĆNE POSETE
Pregled lekara – kućna poseta | 10.000,00 |
Usluga vađenja krvi – kućna poseta | 2.200,00 |
Usluga davanja IM injekcija – kućna poseta (bez cene leka) | 1.500,00 |
Usluga davanja IV injekcija – kućna poseta (bez cene leka) | 2.000,00 |
Usluga davanja infuzije – kućna poseta (bez cene leka) | 2.500,00 |
Usluga previjanje i obrada manje rane – kućna poseta | 3.000,00 |
Usluga previjanje i obrada srednje rane – kućna poseta | 4.000,00 |
Usluga previjanje i obrada veće rane – kućna poseta | 6.000,00 |
STOMATOLOGIJA
Pregled stomatologa | 1.500,00 |
Rutinsko čišćenje zuba | 2.000,00 |
Snimak zuba | 200,00 |
Amalgamska plomba 1 | 1.500,00 |
Amalgamska plomba 2 | 2.000,00 |
Amalgamska plomba 3 | 2.500,00 |
Compozitna plomba 1 | 2.000,00 |
Compozitna plomba 2 | 2.500,00 |
Compozitna plomba 3 | 3.000,00 |
Prekrivanje pulpe direktno i indirektno | 1.000,00 |
Vitalna imortalna amputacija | 500,00 |
Lečenje kanala 1 | 3.000,00 |
Lečenja kanala 2 | 4.000,00 |
Lečenje više kanala | 5.000,00 |
Gangrena | 500,00 |
Revizija punjenja | 3.000,00 |
Beljenje zuba – ordinacija | 22.000,00 |
Beljenje zuba – kuća | 16.500,00 |
Obrada parodontalnog džepa | 1.000,00 |
Terapija apscesa | 2.000,00 |
Gingivektomija | 1.500,00 |
Savet oralnog hirurga | 1.100,00 |
Kliničko produženje krunice | 1.000,00 |
Vađenje zuba | 2.000,00 |
Hiruško vađenje zuba | 6.000,00 |
Vađenje impaktiranog umnjaka | 12.000,00 |
Resekcija zuba 1 | 12.000,00 |
Resekcija zuba 2 i više | 8.000,00 |
Hemisekcija | 6.000,00 |
Cistektomija | 12.000,00 |
Terapija alveolita | 500,00 |
Nivelacija grebena | 8.800,00 |
Incizija apscesa | 1.000,00 |
Incizija proteza | 25.000,00 |
Parcijalna akrilatna proteza | 20.000,00 |
Totalna proteza | 22.000,00 |
Parcijalna skeletirana proteza | 30.000,00 |
Totalna proteza sa met.b. | 33.000,00 |
Ugradnja atečmena | 13.200,00 |
Direktno podlaganje proteze | 3.000,00 |
Indirektno podlaganje proteze | 9.000,00 |
Reparatura proteze | 2.200,00 |
Zaštitna krunica | 1.000,00 |
Privremeni most po članu | 1.000,00 |
Skidanje krunice | 1.000,00 |
Parcijalna proteza – jedan zub (subtotalna) | 5.000,00 |
Met keramička krunica | 11.000,00 |
Met keramička krunica sa keram rubom | 13.000,00 |
Bezmetalna keramička krunica | 22.000,00 |
Livena nadogradnja | 2.200,00 |
Nadogradnja zuba | 3.500,00 |
Zaliv fisura | 1.100,00 |
Vađenje mlečnog zuba | 1.200,00 |
Lečenje koren sa n r | 1.100,00 |
Pulpotomija na mlečnom zubu | 2.200,00 |
LABORATORIJA
Usluga vađenja krvi | 120,00 |
Usluga uzimanja briseva | 120,00 |
Kompletna krvna slika | 380,00 |
Sedimentacija | 190,00 |
CRP | 700,00 |
Prokalcitonin | 3.000,00 |
Karboksihemoglobin | 3.000,00 |
Krvna Grupa | 1.600,00 |
Rh antitela | 1.600,00 |
Interreakcija | 1.600,00 |
Combsov test | 1.500,00 |
LABORATORIJA: Hematologija i hemostaza
Protrombinsko vreme | 350,00 |
Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme (aPTT) | 360,00 |
Fibrinogen | 250,00 |
D-DIMER | 1.950,00 |
Anti X a heparin | 2.000,00 |
Antitrombin III | 2.000,00 |
Protein C | 3.500,00 |
Protein S | 3.200,00 |
MTHFR C677T | 3.000,00 |
MTHFR A1298C | 3.000,00 |
FAKTOR II (Protrombin G20210) | 3.000,00 |
FAKTOR II (Leiden R506Q) | 3.000,00 |
PA I | 3.000,00 |
Urea | 160,00 |
Kreatinin | 160,00 |
Mokracna kiselina | 160,00 |
Bilirubin x2 (ukupni i direktni) | 320,00 |
Bilirubin ukupni | 160,00 |
Bilirubin direktni | 160,00 |
Proteini ukupni | 160,00 |
Elektroforeza proteina | 1.200,00 |
Albumini | 170,00 |
LABORATORIJA: Metabolizam šećera
Glukoza | 130,00 |
Glukoza iz prsta | 260,00 |
HbA1c | 1.100,00 |
OGTT | 2.000,00 |
OGTT sa insulinemijom | 8.000,00 |
Insulin | 1.320,00 |
Insulinska rezistencija | 1.600,00 |
Insulinska antitela | 1.700,00 |
C-peptid | 1.200,00 |
Fruktozamin | 750,00 |
Antitela na dekarboksilazu glutaminske kiseline | 2.950,00 |
LABORATORIJA: Lipidni status
Lipidni status – Holesterol ukupni, HDL, LDL, trigliceridi | 650,00 |
Holesterol ukupni | 160,00 |
HDL | 160,00 |
LDL | 160,00 |
Trigliceridi | 170,00 |
Index ateroskleroze | 80,00 |
Faktor rizika | 80,00 |
Fosfolipidi | 160,00 |
Homocistein | 2.700,00 |
APO A Lipoprotein | 700,00 |
APO B Lipoprotein | 700,00 |
APO E Lipoprotein | 2.700,00 |
LABORATORIJA: Enzimi
Alkalna fosfataza | 180,00 |
Alanin aminotransferaza | 160,00 |
Aspartat aminotransaminaza | 160,00 |
Glutamin transaminaza | 220,00 |
Enzimi jetre – ALT, AST, GGT | 540,00 |
Amilaza | 480,00 |
Pankreasna amilaza | 500,00 |
Lipaza | 540,00 |
Laktat dehidrogeneza | 160,00 |
Kisela fosfataza-ukupna | 220,00 |
Kisela fosfataza-prostatična | 220,00 |
Holinesteraza | 500,00 |
LABORATORIJA: Elektroliti
Bakar u serumu | 720,00 |
Na | 160,00 |
K | 160,00 |
CL | 160,00 |
Bikarbonat | 230,00 |
P | 160,00 |
Mg | 160,00 |
Ca | 160,00 |
Ca jonizovani | 450,00 |
Zn | 900,00 |
Li | 480,00 |
Amonijak | 3.000,00 |
Jod | 13.000,00 |
Olovo | 3.600,00 |
Selen | 3.700,00 |
Živa | 3.700,00 |
Osmolarnost plazme | 2.000,00 |
LABORATORIJA: Metabolizam gvožđa
Fe | 230,00 |
Totalni kapacitet zasićenošću gvožđem | 230,00 |
Nezasićeni kapacitet vezivanja gvožđa | 230,00 |
Haptoglobin | 850,00 |
Methemoglobin | 2.500,00 |
Transferin | 790,00 |
Feritin | 1.100,00 |
Eritropoetin | 3.300,00 |
Folna kiselina | 1.100,00 |
LABORATORIJA: Vitamini
Vitamin B12 | 1.100,00 |
25-OH-VITAMIN D | 2.350,00 |
Vitamin K | 5.600,00 |
Imunoglobulin A (IgA) | 780,00 |
Imunoglobulin G (IgG) | 780,00 |
Imunoglobulin M (IgM) | 780,00 |
Imunoglobulin E (IgE) | 1.000,00 |
C3 komplement | 800,00 |
C4 komplement | 800,00 |
Krioglobulin | 750,00 |
Imunikompleks (PEG) | 850,00 |
Reuma Faktor | 700,00 |
Waaler Rosse | 700,00 |
Lupus ćelije | 700,00 |
Lupus antikoagulans | 1.500,00 |
Antinuklearna at | 1.300,00 |
Antimitohondrijalna at | 1.650,00 |
Antiparijentalna AT (APA) | 1.450,00 |
Antispermatozoidna At | 1.450,00 |
Antikardiolipinska IgM | 1.700,00 |
Antikardiolipinska IgG | 1.700,00 |
Antifosfolipidna At IgM | 1.450,00 |
Antifosfolipidna At IgG | 1.450,00 |
Transglutaminska IgA At | 1.600,00 |
Transglutaminska IgG At | 1.600,00 |
ANCA anti MPO | 1.450,00 |
ANCA anti PR3 | 1.450,00 |
Antiglatkomišićna antitela-ASMA(AGMA) | 1.450,00 |
Antistreptolizinski test | 720,00 |
Antiglijadinska At IgA | 1.450,00 |
Antiglijadinska At IgA | 1.450,00 |
Nutritivni alergeni | 6.000,00 |
Test na intoleranciju na 90 namernica | 20.000,00 |
Respiratorni alergeni | 6.000,00 |
HIV-AG | 1.600,00 |
Adenovirusi IgM | 1.330,00 |
Adenovirusi IgG | 1.330,00 |
Citomegalovirus IgM | 2.500,00 |
Citomegalovirus IgG | 2.500,00 |
Coxacie IgM | 1.430,00 |
Coxacie IgG | 1.430,00 |
Hepatitis A virus – ukupna antitela (HAV antitela) | 1.520,00 |
Hepatitis A virus (HAV antitela)-IgM | 1.350,00 |
Hepatitis B virus (HBS antigen) | 1.330,00 |
Hepatitis B virus (HBS antitela) | 1.500,00 |
Hepatitis B virus – ukupna antitela (HBC antitela) | 1.500,00 |
Hepatitis B virus (HBC antitela IgM) | 1.500,00 |
Hepatitis C virus – ukupna antitela | 1.500,00 |
Herpes simpleks virus 1 IgM | 1.330,00 |
Herpes simpleks virus 1 IgG | 1.330,00 |
Herpes simpleks virus 2 IgM | 1.330,00 |
Herpes simpleks virus 2 IgG | 1.330,00 |
INFLUENCA A IgM | 1.400,00 |
INFLUENCA A IgG | 1.400,00 |
INFLUENCA B IGM | 1.400,00 |
INFLUENCA B IGG | 1.400,00 |
Ebstein-Barr IgM | 1.330,00 |
Ebstein-Barr IgG | 1.330,00 |
Paul-Bunnel | 1.540,00 |
Rubella IgM | 1.330,00 |
Rubella IgG | 1.330,00 |
Varičela zoster IgM | 1.330,00 |
Varičela zoster IgG | 1.330,00 |
Morbili IgM | 1.350,00 |
Morbili IgG | 1.350,00 |
MUMPS IgM | 1.700,00 |
MUMPS IgG | 1.700,00 |
PARVO B19IGM | 1.450,00 |
PARVO B19IGG | 1.450,00 |
Borelia Burgdoferi IgM | 1.330,00 |
Borelia Burgdoferi IgG | 1.330,00 |
Borelia Burgdoferi PCR | 5.000,00 |
Chlamydia Trachom.IgM | 1.500,00 |
Chlamydia Trachom.IgG | 1.500,00 |
Helicobacter pylori IgG | 1.400,00 |
Helicobacter pylori IgA | 1.400,00 |
Mycoplasma pneum.IgM | 1.400,00 |
Mycoplasma pneum.IgG | 1.400,00 |
Toxoplazma IgM | 1.330,00 |
Toxoplazma IgG | 1.330,00 |
Echinococcus ukupna antitela | 1.590,00 |
Echinococcus IgG | 1.590,00 |
Candida albicans IgG | 1.500,00 |
Candida albicans IgM | 1.500,00 |
Treponema palidum (Sifilis) | 1.200,00 |
Brucela | 1.060,00 |
CEA-opšti,kolon | 900,00 |
CA 15-3 (dojka) | 1.450,00 |
CA 125 (jajnik) | 1.450,00 |
CA 19-9 (pankreas, kolon) | 1.450,00 |
CA 50 (kolon) | 3.100,00 |
CA 72-4 (želudac) | 1.460,00 |
CYFRA 21-1 (pluća) | 1.500,00 |
Alfa feto protein-jetra,testis | 1.000,00 |
PSA-prostata | 1.000,00 |
Free PSA-prostata | 1.200,00 |
UBC (karcinom mokraćne bešike) | 3.600,00 |
NSE-PLUĆA | 1.500,00 |
HE 4 receptori | 2.600,00 |
Roma index | 1,00 |
TATI (grlić materice) | 2.900,00 |
Beta 2 mikroglobulin | 1.500,00 |
Angiotenzin konvertujući enzim | 1.900,00 |
TPA (limfne žlezde) | 2.700,00 |
Protein S 100 (melanomi) | 3.500,00 |
MELANIN (melanom) | 6.400,00 |
Hromogranin A (karcinoid) | 3.300,00 |
Skvamozni karcinom ćelija antigen | 4.200,00 |
Tumor nekrosis factor-alpha | 4.200,00 |
Troponin I | 1.700,00 |
Troponin T | 2.000,00 |
Pro natriuretski peptid B tipa | 3.700,00 |
Kreatin kinaza | 420,00 |
CK-MB | 420,00 |
BNP | 2.650,00 |
Hidroksibutirat dehidrogeneza | 1.000,00 |
Mioglobin | 1.600,00 |
Valproična kiselina | 1.200,00 |
Karbamazepam (HPLC) | 1.200,00 |
Fenobarbiton | 1.200,00 |
Fenitoin | 2.400,00 |
Provera alkohola u krvi | 1.900,00 |
LABORATORIJA: Tiroidni hormoni
Trijodtironin ukupni | 660,00 |
Tiroksin ukupni | 660,00 |
Tireostimulirajući hormon | 660,00 |
Trijodtironin slobodni | 700,00 |
Tiroksin slobodni | 700,00 |
Tireoglobulin | 1.200,00 |
Antitela na tireoglobulin | 1.350,00 |
Antitela na tireoidnu peroksidazu | 1.350,00 |
Kalcitonin | 1.500,00 |
Parathormon | 1.200,00 |
Tiroksin vezujući globulin | 1.500,00 |
LABORATORIJA: Polni hormoni
Prolaktin | 840,00 |
Folikulostimulirajući hormon | 840,00 |
Luteinizirajući hormon | 840,00 |
Progesteron | 840,00 |
Estradiol-E2 | 840,00 |
Estriol-E3 | 1.250,00 |
Estron-E1 | 1.800,00 |
17-OH progesteron | 1.500,00 |
Androstenedion | 1.600,00 |
Dihidroepiandrosteron | 1.250,00 |
Testosteron | 850,00 |
Free testosteron | 1.500,00 |
5-dihidrotestosteron | 2.670,00 |
Steroid vezujući globulin | 1.200,00 |
Anti Milerov hormon | 2.800,00 |
Beta horiogonadotropni hormon ukupni | 950,00 |
Beta horiogonadotropni hormon slobodni | 1.400,00 |
PAPP-A | 1.500,00 |
Inhibin-A | 2.900,00 |
Inhibin-B | 2.200,00 |
Double test | 2.900,00 |
Triple test | 3.700,00 |
Quadriple test | 7.200,00 |
LABORATORIJA: Hormoni nadbubrežne žlezde
Adrenokortikotropni hormon | 1.300,00 |
Kortizol | 1.050,00 |
Adrenalin | 4.100,00 |
Noradrenalin | 4.100,00 |
Dopamin | 4.100,00 |
Aldosteron | 1.500,00 |
Renin (angiotenzin) | 1.800,00 |
LABORATORIJA: Hormon hipofize
Hormon rasta | 1.300,00 |
IGF1 | 1.500,00 |
IGF-BP3 | 1.500,00 |
ADH (vazopresin) | 3.900,00 |
LABORATORIJA: Koštani markeri
Osteokalcin | 1.500,00 |
LABORATORIJA: Ostali hormoni
GASTRIN | 1.800,00 |
LEPTIN | 1.500,00 |
Spermokultura | 640,00 |
Brisevi (grla,nosa,uha,oka,uretralni,kože,cervikalni,vaginalni, rane…) | 640,00 |
Brisevi bakteriološki (grla,nosa,uha,oka,uretralni,kože,cervikalni,vaginalni, rane…) | 640,00 |
Brisevi mikološki (grla,nosa,uha,oka,uretralni,kože,cervikalni,vaginalni, rane…) | 640,00 |
Brisevi bakteriološki i mikološki | 1.280,00 |
Dermatofiti kultura i preparat – skarifikat nokta, kože, dlake | 1.400,00 |
Bakterijska vaginoza | 600,00 |
Chlamydia | 1.500,00 |
Mycoplasma | 1.200,00 |
Ureaplasma | 1.200,00 |
Komplet (chlamydia,mycoplasma,ureaplasma) | 2.900,00 |
Bris ginekološki GBS | 1.200,00 |
Perianalni bris | 500,00 |
HPV tipizacija | 8.500,00 |
Hemokultura aerobno | 1.320,00 |
Hemokultura anerobno | 1.500,00 |
Hemokultura (aerobna + anaerobna) | 2.820,00 |
Bronhoaspirat | 800,00 |
Sputum bakteriološki i mikološki | 640,00 |
Sputum TBC Lowenstein | 5.500,00 |
Sputum M.Tuberculosis PRC | 7.200,00 |
Izdisajni test na Helicobacter pylori | 4.200,00 |
Papanikolau test | 1.200,00 |
Vaginalni sekret (grupa) | 500,00 |
Papanikolau test i vaginalni sekret | 1.700,00 |
Punkcija dojke, zglobova, štitne i sl. | 5.000,00 |
Citologija punktata (razmaz na pločici) | 2.000,00 |
HP grlića, kiretaža cerviksa | 5.500,00 |
Koprokultura | 800,00 |
Stolica na Helicobacter pylori Ag | 1.600,00 |
Fekalni kalprotektin | 4.000,00 |
Clostridija DIF toxin A i B | 2.640,00 |
Stolica na parazite | 690,00 |
Stolica na Rota I Adeno | 1.500,00 |
Stolica na okultno krvarenje | 890,00 |
Stolica mikoliški | 780,00 |
Pankreasna elasnaza stolica | 4.800,00 |
Celokupni pregled urina | 290,00 |
Urinokultura | 640,00 |
Proteini u urinu | 350,00 |
Proteini u urinu 24h | 500,00 |
Mikroalbumini u 24h urinu | 950,00 |
Bence Jones proteini u urinu | 610,00 |
Kateholamini u 24h urinu | 4.150,00 |
Vanilmandelična kiselina | 2.000,00 |
5-HIAA u 24h urinu | 2.000,00 |
17 OH kortikosteroidi u 24h urinu | 2.000,00 |
17-ketosteroidi u urinu | 2.000,00 |
